Таблица символов
Имя | Код | Вид | Описание |
|   | неразрывный пробел | |
¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
¢ | ¢ | ¢ | цент |
£ | £ | £ | фунт стерлингов |
¤ | ¤ | ¤ | денежная единица |
¥ | ¥ | ¥ | иена или юань |
¦ | ¦ | ¦ | разорванная вертикальная черта |
§ | § | § | параграф |
¨ | ¨ | ¨ | трема (знак над гласной для произнесения ее отдельно от предшествующей гласной; напр., na¨ve) |
© | © | © | знак copyright |
ª | ª | ª | женский порядковый числитель |
« | « | « | левая двойная угловая скобка |
¬ | ¬ | ¬ | знак отрицания |
­ | ­ | | место возможного переноса |
® | ® | ® | знак зарегистрированной торговой марки |
¯ | ¯ | ¯ | знак долготы над гласным |
° | ° | ° | градус |
± | ± | ± | плюс-минус |
² | ² | ² | верхний индекс - "в квадрате" |
³ | ³ | ³ | верхний индекс - "в кубе" |
´ | ´ | ´ | знак ударения |
µ | µ | µ | микро |
¶ | ¶ | ¶ | символ параграфа |
· | · | · | точка |
¸ | ¸ | ¸ | седиль (орфографический знак) |
¹ | ¹ | ¹ | верхний индекс один |
º | º | º | мужской порядковый числитель |
» | » | » | правая двойная угловая скобка |
¼ | ¼ | ¼ | дробь - одна четверть |
½ | ½ | ½ | дробь - одна вторая |
¾ | ¾ | ¾ | дробь - три четверти |
¿ | ¿ | ¿ | перевернутый вопросительный знак |
× | × | × | знак умножения |
÷ | ÷ | ÷ | знак деления |
ƒ | ƒ | ƒ | знак функции |
Стрелки |
|||
← | ← | ← | стрелка влево |
↑ | ↑ | ↑ | стрелка вверх |
→ | → | → | стрелка вправо |
↓ | ↓ | ↓ | стрелка вниз |
↔ | ↔ | ↔ | стрелка влево-вправо |
Прочие символы |
|||
♠ | ♠ | ♠ | знак масти пики |
♣ | ♣ | ♣ | знак масти трефы - shamrock |
♥ | ♥ | ♥ | знак масти червы - valentine |
♦ | ♦ | ♦ | знак масти бубны |
" | " | " | двойная кавычка |
& | & | & | амперсанд |
< | < | < | знак меньше |
> | > | > | знак больше |
ˆ | ˆ | ˆ | символ циркумфлекса (диакритический знак над гласной) |
˜ | ˜ | ˜ | тильда |
™ | ™ | ™ | знак торговой марки |
Знаки пунктуации |
|||
• | • | • | bullet - маленький черный кружок |
… | … | … | многоточие ... |
′ | ′ | ′ | одиночный штрих - минуты и футы |
″ | ″ | ″ | двойной штрих - секунды и дюймы |
‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание |
⁄ | ⁄ | ⁄ | косая дробная черта |
Общая пунктуация |
|||
– | – | – | тире |
— | — | — | длинное тире |
‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка |
’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка |
‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка |
“ | “ | “ | левая двойная кавычка |
” | ” | ” | правая двойная кавычка |
„ | „ | „ | нижняя двойная кавычка |
Понравилось? Поделись с друзьями:
Реклама